ゲーム攻略道TOP>ドラゴンクエスト3攻略TOP>武器一覧
武器名 | 攻撃力 | 値段 | 装備 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ひのきのぼう | 2 | 5G | 全職業 | ― |
はやぶさの剣 | 5 | 25000G | 勇・商・盗・賢 | 2回攻撃ができる |
こんぼう | 7 | 30G | 勇・戦・武・僧・ 商・遊・賢 |
― |
ブロンズナイフ | 8 | 80G | 魔・盗・遊 | ― |
毒針 | 10 | ― | 魔・盗 | 敵を即死させることがある |
銅の剣 | 12 | 100G | 勇・戦・武・商・遊・賢 | ― |
聖なるナイフ | 14 | 200G | 全職業 | ― |
魔道師の杖 | 15 | 1500G | 魔・賢 | 戦闘中に使用するとメラの効果 |
鎖鎌 | 16 | 320G | 勇・戦・武・僧・ 商・遊・盗・賢 |
― |
雨雲の杖 | 16 | ― | 魔・賢 | イベント用アイテムとなる |
とげのムチ | 18 | ― | 勇・魔・遊・盗・賢 | 敵1グループにダメージ |
ブーメラン | 19 | ― | 勇・魔・商・遊・盗 | 敵全体にダメージ |
魔封じの杖 | 20 | 3300G | 魔・僧・賢 | 戦闘中に使用するとマホトーンの効果 |
刃のブーメラン | 24 | ― | 勇・魔・商・遊・盗 | 敵全体にダメージ |
アサシンダガー | 25 | ― | 魔・盗 | 敵を即死させることがある |
鉄のツメ | 25 | 870G | 武 | ― |
鉄のヤリ | 26 | 650G | 勇・戦・武・僧・ 商・遊・賢 |
― |
チェーンクロス | 27 | 1000G | 商・遊・盗・賢 | 敵1グループにダメージ |
眠りの杖 | 30 | 4200G | 魔・僧・賢 | 戦闘中に使用するとラリホーの効果 |
モーニングスター | 31 | 1700G | 僧・賢 | 敵1グループにダメージ |
はがねのはりせん | 31 | 1300G | 商・遊 | ― |
さざなみの杖 | 33 | ― | 魔・僧・賢 | 戦闘中に使用するとマホカンタの効果 |
復活の杖 | 33 | ― | 僧・賢 | 戦闘中に使用するとザオラルの効果 |
はがねの剣 | 33 | 1300G | 勇・戦・武・賢 | ― |
ホーリーランス | 35 | 2300G | 僧・賢 | ― |
裁きの杖 | 37 | 2700G | 僧・賢 | 戦闘中に使用するとバギの効果 |
鉄のオノ | 38 | 2500G | 勇・戦・武・商・遊 | ― |
はがねのムチ | 40 | 3100G | 勇・遊・盗・賢 | 敵1グループにダメージ |
ルーンスタッフ | 40 | ― | 魔・僧・賢 | ― |
パワーナックル | 40 | 7100G | 武・盗 | ― |
炎のブーメラン | 42 | 6500G | 勇・魔・商・遊・盗 | 敵全体にダメージ |
いかずちの杖 | 45 | ― | 魔・賢 | 戦闘中に使用するとベギラマの効果 |
魔法のそろばん | 45 | 7700G | 商 | ― |
おおばさみ | 47 | 4700G | 戦 | ― |
賢者の杖 | 50 | 15000G | 魔・僧・賢 | 戦闘中に使用するとべホイミの効果 |
誘惑の剣 | 50 | ― | 戦・商・遊・盗 (女性専用) |
戦闘中に使用するとメダパニの効果 |
黄金のツメ | 50 | ― | 武 | ― |
ガイアの剣 | 51 | ― | 勇・戦 | イベント用アイテムとなる |
ドラゴンテイル | 52 | ― | 勇・戦・遊・盗・賢 | 敵1グループにダメージ |
おおかなづち | 55 | 6500G | 戦 | ― |
バトルアックス | 60 | 8700G | 戦 | ― |
りりょくの杖 | 65 | 2500G | 魔・僧・賢 | ― |
くさなぎの剣 | 65 | ― | 勇・戦・賢 | 戦闘中に使用するとルカナンの効果 |
ゾンビキラー | 67 | 9800G | 勇・戦・僧・商・賢 | ゾンビ系に威力アップ |
ウォーハンマー | 70 | 9500G | 戦 | ― |
ドラゴンキラー | 79 | 15000G | 勇・戦 | ドラゴン系に威力アップ |
稲妻の剣 | 82 | ― | 勇・戦 | 戦闘中に使用するとイオラの効果 |
ドラゴンクロウ | 85 | ― | 武・盗 | ― |
吹雪の剣 | 90 | 23000G | 勇・戦 | 戦闘中に使用するとヒャダルコの効果 |
魔獣のツメ | 95 | ― | 武・盗 | ― |
雷神の剣 | 95 | 65000G | 勇・戦 | 戦闘中に使用するとベギラゴンの効果 |
バスタードソード | 105 | 31000G | 勇・戦 | ― |
魔人のオノ | 105 | ― | 戦 | 会心の一撃の確率アップ、命中率ダウン |
グリンガムのムチ | 105 | 31000G | 勇・戦・遊・盗・賢 | 敵1グループに攻撃 |
正義のそろばん | 110 | ― | 商 | ― |
破壊の剣(呪) | 110 | ― | 勇・戦 | 会心の一撃の確率アップ、 体が動かなくなることがある |
諸刃の剣(呪) | 115 | ― | 勇・戦 | 与えたダメージの1/4を自分が受ける |
王者の剣 | 120 | 35000G | 勇 | 戦闘中に使用するとバギクロスの効果 |
破壊の鉄球 | 135 | ― | 勇・戦・武・盗・賢 | 敵全体にダメージ |