ゲーム攻略道TOP>風来のシレン攻略TOP>巻物・杖・壺一覧
出現ダンジョン:こ…こばみ谷、掛…掛け軸裏の洞窟、食…食神のほこら、フ…フェイの最終問題
名称 | 買値 | 売値 | 入手 | 効果 |
---|---|---|---|---|
モンスターハウスの巻物 | 80 | 40 | 掛、フ | モンスターハウスが出現する |
敵倍速の巻物 | 100 | 50 | フ | フロア内のモンスターの速度が倍になる |
混乱の巻物 | 100 | 50 | こ | 同じ部屋のモンスターが混乱する |
迷子の巻物 | 200 | 100 | フ | マップ、罠の位置が見えなくなる |
バクスイの巻物 | 200 | 100 | こ | 同部屋のモンスターを20ターン眠らせる。 起きると倍速になる。 |
識別の巻物 | 300 | 150 | こ、掛、食、フ | アイテムを1つだけ識別できる |
あかりの巻物 | 300 | 250 | こ、掛、食 | マップ、モンスターとアイテムの位置がわかる |
拾えずの巻物 | 300 | 300 | フ | アイテムが拾えなくなる |
大部屋の巻物 | 400 | 200 | こ、掛、食、フ | フロアが大部屋になる。 効果がないフロアもある。 |
自爆の巻物 | 500 | 100 | フ | 周囲2マスのモンスターが消滅、 自分のHPが1になる |
くちなしの巻物 | 500 | 250 | フ | くちなし状態になる |
おはらいの巻物 | 500 | 250 | こ、掛、食、フ | 備しているアイテムの呪いを解く |
地の恵みの巻物 | 800 | 400 | こ、掛、食、フ | 装備している盾に+1。 呪いも解ける。 |
天の恵みの巻物 | 800 | 400 | こ、掛、食、フ | 装備している武器に+1。 呪いも解ける。 |
パワーアップの巻物 | 1000 | 100 | こ、フ | 与えるダメージが1.5倍になる。 重ねがけも有効。 |
困った時の巻物 | 1000 | 250 | こ、フ | 状況に応じて様々な効果が表れる。 |
壺増大の巻物 | 1000 | 500 | こ、食、フ | 壺の容量に+1。 |
真空斬りの巻物 | 1000 | 500 | こ | 部屋の中にいるモンスター、NPCにダメージ。 |
ワナの巻物 | 1000 | 500 | 掛、フ | 罠を増やす。 |
メッキの巻物 | 1500 | 500 | こ、食、フ | 装備中の武器と盾にメッキをして錆びなくなる。 呪いも解ける。 |
吸い出しの巻物 | 1500 | 750 | こ、フ | 壺の中に入っているアイテムを取り出す |
白紙の巻物 | 3000 | 1000 | こ、フ | 書き込み、好きな効果を発揮させることができる |
ジェノサイドの巻物 | 50000 | 500 | こ、フ | モンスターにぶつけると、 同系統のモンスターがその冒険中は出現しない |
()内は+1、−1ごとに変動する価格。
出現ダンジョン:こ…こばみ谷、掛…掛け軸裏の洞窟、食…食神のほこら、フ…フェイの最終問題
名称 | 買値 | 売値 | 入手 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ガイコツまどうの杖 | ― | 150(15) | こ、掛、食、フ | ワープ、混乱、鈍足、睡眠から ランダムに効果が表れる |
しあわせの杖 | 500(50) | 250(25) | 食、フ | レベルを1上げる。 シレンにあたると経験値+500。 |
不幸の杖 | 500(50) | 250(25) | こ、食、フ | レベルを1下げる |
ふきとばしの杖 | 500(50) | 250(25) | こ、掛、食、フ | 10マス吹き飛ばし、5のダメージを与える。 障害物にぶつかるとそこで止まる。 |
一時しのぎの杖 | 500(50) | 250(25) | こ、フ | 階段の上に金縛り状態でワープする。 階段の上に他のキャラクターがいる場合は 階段の周辺にワープする。 |
場所替えの杖 | 700(70) | 350(35) | こ、掛、食、フ | 相手と自分の位置を入れ替える |
かなしばりの杖 | 1000(100) | 500(50) | こ、掛、フ | 金縛りにする |
身代わりの杖 | 1000(100) | 500(50) | こ、食、フ | 振った相手をにせシレンに変える。 モンスターはにせシレンを攻撃する。 |
痛み分けの杖 | 1000(100) | 500(50) | こ、フ | 受けたダメージと同じダメージを与える |
封印の杖 | 1000(100) | 500(50) | フ | 特殊能力を封印する。 シレンに当たった場合はくちなしになる。 |
ブフーの杖 | 2000(200) | 500(50) | こ、食、フ | 振ったモンスターを肉に変える。 シレンに当たった場合はおにぎりになる。 |
()内は+1、−1ごとに変動する価格。
出現ダンジョン:こ…こばみ谷、掛…掛け軸裏の洞窟、食…食神のほこら、フ…フェイの最終問題
名称 | 買値 | 売値 | 入手 | 効果 |
---|---|---|---|---|
弱化の壺 | 1000(100) | 200(20) | フ | 武器・盾・杖を入れておくと、 1フロア進むごとに−3ずつ弱化する |
やりすごしの壺 | 1000 | 400 | こ、食、フ | 20ターン壺に隠れ、 モンスターに見つからない。 モンスターに投げると、閉じ込める。 |
識別の壺 | 1000(100) | 500(50) | こ、フ | 入れたアイテムが識別される |
変化の壺 | 1000(100) | 500(50) | こ、フ | 入れたアイテムが変化する |
背中の壺 | 1000(40) | 700(70) | こ、食、フ | 押すとHPが全快し、 低下したステータスも回復する |
トドの壺 | 1000(40) | 600(60) | こ、フ | 押すとぬすっトドが飛び出し、直線状の 一番近いアイテムを手に入れる。 割れると容量分のぬすっトドが出現。 |
保存の壺 | 1600 | 600 | こ、食、フ | アイテムを自由に出し入れできる |
まもののるつぼ | 2000(200) | 300(30) | 食、フ | 押すとフロア内に出現するモンスター が容量分出現。 割った場合は混乱して出現する。 |
底抜けの壺 | 2500 | 400 | 食、フ | アイテムを入れると消滅する。 割れると落とし穴ができる。 |
倉庫の壺 | 2500(250) | 1200(120) | こ、掛、食、フ | アイテムを渓谷の宿場の倉庫に送る |
分裂の壺 | 3000(300) | 1500(150) | フ | 入れたアイテムが2つに増える。 容量が1の場合は増えない。 |
合成の壺 | 3500(350) | 1500(150) | こ、フ | 武器や盾の特殊効果などを組み合わせる (杖の場合は回数) |
アホくさい壺 | 7500(750) | 1500(150) | フ | アイテムを入れることはできる |
うっぷんばらしの壺 | 7500(750) | 1500(150) | フ | 割れると爆発する |
割れない壺 | 10000(1000) | 1500(150) | こ、食、フ | 投げても割れず、どこかに飛んでいく |
強化の壺 | 10000(1000) | 1500(150) | フ | 武器・盾・杖を入れておくと、 1フロア進むごとに+1ずつ強化する |
ガイバラの壺 | 15000(1500) | 1500(150) | フ | アイテムを入れることはできる |