ゲーム攻略道TOP>風来のシレン攻略TOP>武器・盾・腕輪一覧
価格については、+、−がない状態のもの。()内は+1、−1ごとに変動する価格。
出現ダンジョン:こ…こばみ谷、掛…掛け軸裏の洞窟、食…食神のほこら、フ…フェイの最終問題
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 入手 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
つるはし | 1 | 240(12) | 100(7) | こ、掛、フ | 壁を掘れる、 破損することがある |
こん棒 | 2 | 240(24) | 80(8) | こ、掛、フ | ― |
必中の剣 | 2 | 10000(900) | 5000(450) | こ、フ | 必ず攻撃が当たる |
妖刀かまいたち | 3 | 5000(380) | 2000(170) | こ、フ | 前三方向に攻撃(角も関係なし) |
長巻 | 4 | 500(50) | 200(20) | こ、掛、フ | ― |
成仏の鎌 | 4 | 2000(150) | 900(75) | こ、フ | 幽霊系に大ダメージ |
ミノタウロスの斧 | 4 | 6000(450) | 2400(200) | こ、掛、食、フ | 会心の一撃が1/4の確率で出る |
ブフーの包丁 | 5 | 2000(100) | 800(55) | 食、フ | 倒したモンスターを肉にする |
一ツ目殺し | 5 | 3600(260) | 1500(125) | こ、フ | 一ツ目モンスターに大ダメージ |
ドレインバスター | 5 | 4000(320) | 1800(160) | こ、フ | ドレイン系に大ダメージ |
カタナ | 6 | 800(80) | 300(30) | こ、掛、フ | ― |
ドラゴンキラー | 7 | 3600(310) | 1200(107) | こ、フ | ドラゴン系に大ダメージ |
どうたぬき | 8 | 1200(120) | 400(40) | こ、掛、フ | ― |
剛剣マンジカブラ | 12 | 15000(1500) | 7000(700) | こ、フ | ― |
価格については、+、−がない状態のもの。()内は+1、−1ごとに変動する価格。
出現ダンジョン:こ…こばみ谷、掛…掛け軸裏の洞窟、食…食神のほこら、フ…フェイの最終問題
名称 | 守備 | 買値 | 売値 | 入手 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|
皮甲の盾 | 2 | 1000(40) | 350(20) | こ、食、フ | 満腹度の減り方が1/2になる |
木甲の盾 | 3 | 600(40) | 200(15) | こ、掛、食、フ | 錆びない |
トドの盾 | 3 | 2000(100) | 800(40) | こ、食、フ | アイテムやギタンを盗まれない |
地雷ナバリの盾 | 3 | 4000(200) | 1500(75) | こ、掛、食、フ | 爆発のダメージを1/2にする |
見かけだおしの盾 | 3 | 10000(1000) | 2500(250) | こ、掛、食、フ | 売値が高い |
青銅甲の盾 | 4 | 300(30) | 100(10) | こ、掛、食、フ | ― |
バトルカウンター | 5 | 5000(250) | 2500(150) | こ、掛、食、フ | ダメージの一部をはね返す |
見切りの盾 | 5 | 7500(500) | 3000(150) | こ、掛、食、フ | 攻撃を避けやすくなる |
やまびこの盾 | 5 | 12000(600) | 6000(300) | こ、食、フ | 特殊攻撃を反射する |
鉄甲の盾 | 7 | 1800(180) | 750(75) | こ、掛、食、フ | ― |
ドラゴンシールド | 7 | 5000(250) | 2500(150) | こ、食、フ | 炎によるダメージを1/2にする |
重装の盾 | 10 | 3000(300) | 1000(100) | こ、食、フ | 満腹度の減り方が2倍になる |
風魔の盾 | 12 | 5000(500) | 2500(250 | こ、フ | ― |
使い捨ての盾 | 30 | 2000(200) | 750(75) | こ、掛、食、フ | 攻撃を受ける毎に守備力が低下 |
出現ダンジョン:こ…こばみ谷、掛…掛け軸裏の洞窟、食…食神のほこら、フ…フェイの最終問題
名称 | 買値 | 売値 | 入手 | 効果 |
---|---|---|---|---|
遠投の腕輪 | 1200 | 600 | こ、フ | 投げたものが壁を貫通する |
レベル固定の腕輪 | 2400 | 1200 | フ | レベルが変化しなくなる |
呪いよけの腕輪 | 2400 | 1200 | こ、フ | 呪われなくなる |
通過の腕輪 | 2400 | 1200 | フ | 水上を歩けるようになる |
垂れ流しの腕輪 | 2400 | 1200 | フ | 歩くとアイテムを紛失する |
錆よけの腕輪 | 2400 | 1200 | こ、フ | 装備が錆びなくなる |
混乱よけの腕輪 | 2400 | 1200 | こ、フ | 混乱しなくなる |
透視の腕輪 | 3600 | 1800 | こ、フ | 敵やアイテムがマップで確認できる |
ワナ師の腕輪 | 5000 | 2500 | 掛、フ | 自分への罠が無効になり、モンスターが罠にかかる |
回復の腕輪 | 5000 | 2500 | こ、フ | 効果:2倍の速度でHPが回復するが、 満腹度の減り方が2倍になる |
値切りの腕輪 | 10000 | 5000 | こ、フ | 店で値切ることができる |
痛恨の腕輪 | 10000 | 5000 | フ | 痛恨の一撃を受けやすくなる |
しあわせの腕輪 | 10000 | 5000 | こ、フ | 歩くごとに経験値が入る |
会心の腕輪 | 10000 | 5000 | こ、フ | 会心の一撃が出るようになる |
識別の腕輪 | 30000 | 15000 | フ | 拾うだけでアイテムが識別できる |