装備できるジョブ:ナイト、竜騎士、侍、バーサーカー、魔法剣士、ものまねし
名称 | 防御 | 魔防 | 重さ | 値段 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズヘルム | 2 | 2 | 4 | 250 | カーウェンの町(店) | ― |
アイアンヘルム | 4 | 2 | 4 | 350 | ウォルスの町(店) | ― |
ミスリルヘルム | 6 | 2 | 4 | 550 | カルナックの町(店) | ― |
ゴールドヘルム | 8 | 2 | 4 | 3500 | ルゴルの村(店) | ― |
ダイアの兜 | 10 | 2 | 4 | 7000 | ムーアの村(店) | ― |
クリスタルヘルム | 13 | 2 | 4 | 10500 | 蜃気楼の町(店) | ― |
源氏の兜 | 15 | 2 | 5 | ― | ギルガメッシュ(4戦目)(盗) | ― |
茨の冠 | 20 | 5 | 4 | ― | ピラミッド | 魔力−5、 スリップ状態になる |
装備できるジョブ:全てのジョブ
名称 | 防御 | 魔防 | 重さ | 値段 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
皮の帽子 | 1 | 1 | 1 | 50 | トゥールの町(店) | ― |
羽付き帽子 | 2 | 2 | 2 | 350 | カルナックの町(店) | ― |
ヒュプノクラウン | 5 | 4 | 8 | ― | 飛竜の谷 | 魔力+1、操るの成功率が上がる |
装備できるジョブ:モンク、シーフ、忍者、狩人、青・赤魔道師、魔獣使い、薬師、踊り子、ものまねし
名称 | 防御 | 魔防 | 重さ | 値段 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
グリーンベレー | 3 | 2 | 2 | 2500 | ジャコールの町(店) | 力・素早さ+1 |
ねじりはちまき | 6 | 0 | 2 | 3500 | ケルブの村(店) | 力+3 |
タイガーマスク | 9 | 2 | 2 | 5000 | ムーアの村(店) | |
黒頭巾 | 12 | 2 | 2 | 6500 | 蜃気楼の町(店) | 素早さ+1 |
装備できるジョブ:白・黒・時魔道師、召喚士、青・赤魔道師、薬師、風水師、吟遊詩人、踊り子、ものまねし
名称 | 防御 | 魔防 | 重さ | 値段 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
金の髪飾り | 0 | 2 | 2 | ピラミッド | 戦闘中のMPの消費が1/2 | |
ラミアのティアラ | 3 | 7 | 2 | 2500 | 蜃気楼の町(店) | 魔力+3、剣の舞の発生率上昇 |
三角帽子 | 4 | 2 | 2 | 1500 | ルゴルの村(店) | 魔力+1 |
司祭の帽子 | 6 | 2 | 2 | 3000 | ムーアの村(店) | 魔力+2 |
サークレット | 10 | 2 | 2 | 4500 | 蜃気楼の町(店) | 魔力+3 |
装備できるジョブ:踊り子
名称 | 防御 | 魔防 | 重さ | 値段 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
リボン | 12 | 2 | 2 | ― | カルナック | 力・素早さ・体力・魔力+5、 ゾンビ・混乱以外の状態異常を防ぐ |