両手持ちができる
装備できるジョブ:バーサーカー
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| バトルアクス | 23 | 650 | ウォルスの町(店) | ― |
| ミスリルハンマー | 28 | 1050 | カルナックの町(店) | ― |
| オーガキラー | 32 | 3200 | ジャコールの町(店) | 巨人系にクリティカル |
| ウォーハンマー | 38 | 6400 | ルゴルの村(店) | ― |
| デスシックル | 43 | ― | ミュカレ(盗) | デスの追加効果 |
| ポイズンアクス | 48 | 9600 | サーゲイト城(店) | ポイズンの追加効果 |
| 大地のハンマー | 58 | 12800 | 蜃気楼の町(店) | 地属性 |
| ルーンアクス | 71 | ― | 封印城クーザー | 魔力+3、MPを消費してクリティカル |
| トールのハンマー | 81 | ― | 次元城 | 雷属性、後列でも威力が落ちない |
| 巨人の斧 | 91 | ― | イストリーの滝 | ― |
装備できるジョブ:白・時・赤魔道師、薬師、ものまねし
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 癒しの杖 | 0 | ― | タイクーン城(第1世界) | 魔力+2、攻撃すると回復 |
| 力の杖 | 0 | ― | 暗黒魔道士(落) | 力+5、攻撃するとバーサク状態になる |
| 杖 | 9 | 200 | トゥールの町(店) | 両手持ちができる |
| 光の杖 | 45 | ― | ハリカルナッソス(盗) | 魔力+2、アイテムとして使うとホーリー(使用後破損) |
| 賢者の杖 | 53 | ― | 封印城クーザー | 聖属性 |
| 裁きの杖 | 60 | ― | 暗黒魔道士(盗) | アイテムとして使うとディスペル |
装備できるジョブ:黒・時魔道師、召喚士、青・赤魔道師、ものまねし
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ワンダーワンド | 0 | ― | フォークタワー | 魔力+2、白・黒魔法が発動 |
| ロッド | 8 | 200 | トゥールの町(店) | |
| 炎のロッド | 16 | 750 | カルナックの町(店) | 炎属性、 アイテムとして使うとファイガ(使用後破損) |
| 氷のロッド | 16 | 750 | カルナックの町(店) | 冷気属性、 アイテムとして使うとブリザガ(使用後破損) |
| 雷のロッド | 16 | 750 | カルナックの町(店) | 雷属性、 アイテムとして使うとサンダガ(使用後破損) |
| リリスのロッド | 30 | ― | 次元の森 | 魔力+3、コンフュの追加効果 |
| ポイズンロッド | 32 | 1500 | ケルブの村(店) | 毒属性、 アイテムとして使うとバイオ(使用後破損) |
| ウィザードロッド | 40 | ― | 封印城クーザー | 攻撃の度に属性が変化、属性魔法の威力が上がる |
後列からでも威力が落ちない
装備できるジョブ:狩人
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 魔封じの弓矢 | 0 | 10000 | 蜃気楼の町(店) | 沈黙の追加効果 |
| 銀の弓矢 | 38 | 1500 | ジャコールの町(店) | ― |
| 炎の弓矢 | 39 | 2500 | クレセントの町(店) | 炎属性 |
| 氷の弓矢 | 39 | 2500 | クレセントの町(店) | 冷気属性 |
| 雷の弓矢 | 39 | 2500 | クレセントの町(店) | 雷属性 |
| 暗闇の弓矢 | 43 | 3800 | ルゴルの村(店) | 暗闇の追加効果 |
| キラーボウ | 49 | 5000 | ケルブの村(店) | ― |
| エルフィンボウ | 56 | 7500 | ムーアの村(店) | ― |
| 疾風の弓矢 | 69 | ― | エクスデス城 | 時々「乱れ打ち」の効果 |
| エイビスキラー | 81 | ― | フェニックスの塔 | エイビス系にクリティカル |
| 与一の弓 | 101 | ― | 封印城クーザー | 力・素早さ+3、クリティカルがでやすい |
| アルテミスの弓 | 111 | ― | イストリーの滝 | ― |
後列からでも威力が落ちない
装備できるジョブ:魔獣使い
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ムチ | 26 | 1100 | カルナックの町(店) | 麻痺の追加効果 |
| 電撃ムチ | 42 | ― | ジャコールの洞窟 | 雷属性、サンダーの追加効果 |
| チェンウィップ | 52 | 3300 | ルゴルの村(店) | ― |
| ビーストキラー | 72 | ― | 孤島の神殿 | 獣系モンスターにクリティカル |
| ファイアビュート | 82 | ― | 封印城クーザー | 炎属性、魔獣系にクリティカル |
| 竜の髭 | 92 | ― | 神竜(盗) | 竜系のクリティカル |
後列からでも威力が落ちない
装備できるジョブ:風水師
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ギヤマンの鐘 | 24 | 500 | カルナックの町(店) | ― |
| 大地のベル | 35 | ― | 封印城クーザー | 地属性、地震の追加効果 |
| ルーンのベル | 45 | ― | バルダンデルス(落) | MPを消費してクリティカル |
| ティンカーベル | 55 | ― | ツインタニア(落) | ― |
後列からでも威力が落ちない
装備できるジョブ:吟遊詩人
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 銀の竪琴 | 15 | 800 | クレセントの町(店) | ― |
| 夢の竪琴 | 25 | 1600 | ルゴルの村(店) | ― |
| ラミアの竪琴 | 35 | ― | バル城 | 混乱の追加効果 |
| アポロンのハープ | 45 | ― | 封印城クーザー | 竜・アンデッド系にクリティカル |
両手持ちでき、後列でも威力が落ちない
装備できるジョブ:バーサーカー、白魔道師、ものまねし
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フレイル | 16 | 780 | カルナックの町(店) | ― |
| モーニングスター | 50 | 7800 | 蜃気楼の町(店) | ― |
装備できるジョブ:シーフ、忍者、ものまねし
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 円月輪 | 35 | 1100 | 火力船 | 後列でも威力が落ちない |
| ツインランサー | 61 | 10800 | 蜃気楼の町(店) | 2回攻撃 |
| ライジングサン | 71 | ― | 孤島の神殿 | 後列でも威力が落ちない |