ゲーム攻略道TOP>FF5攻略TOP>召喚・魔法剣・青魔法一覧
| 名称 | レベル | 消費MP | 値段 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| チョコボ | 1 | 4 | 300 | 敵単 | 敵単体にダメージ、稀に敵全体を攻撃 |
| シルフ | 1 | 8 | 350 | ― | 敵単体を攻撃し、味方全体を回復 |
| レモラ | 1 | 2 | 250 | 敵単 | 動きを止める |
| シヴァ | 2 | 10 | ― | 敵全 | 冷気属性のダメージ |
| ラムウ | 2 | 12 | ― | 敵全 | 雷属性のダメージ |
| イフリート | 2 | 11 | ― | 敵全 | 炎属性のダメージ |
| タイタン | 3 | 25 | ― | 敵全 | 地属性のダメージ |
| ゴーレム | 3 | 18 | ― | 味方全 | 物理攻撃を受け止める |
| カトブレパス | 3 | 33 | ― | 敵単 | 石化させる |
| カーバンクル | 4 | 45 | ― | 味方全 | リフレク状態にする |
| シルドラ | 4 | 32 | ― | 敵全 | 風属性のダメージ |
| オーディン | 4 | 48 | ― | 敵単・全 | 敵全体を即死攻撃、または単体にダメージ |
| フェニックス | 5 | 99 | ― | ― | 敵全体に炎ダメージ、 味方1人の戦闘不能をMP全快で復活 |
| リヴァイアサン | 5 | 39 | ― | 敵全 | 水属性のダメージ |
| バハムート | 5 | 66 | ― | 敵全 | 無属性のダメージ |
| 名称 | レベル | 消費MP | 値段 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | 1 | 2 | 150 | 自分 | 炎属性を付加(小) |
| ブリザド | 1 | 2 | 150 | 自分 | 冷気属性を不可(小) |
| サンダー | 1 | 2 | 150 | 自分 | 雷属性を付加(小) |
| サイレス | 2 | 1 | 280 | 自分 | 沈黙の追加効果 |
| ポイズン | 2 | 1 | 290 | 自分 | 毒の追加効果 |
| スリプル | 2 | 2 | 300 | 自分 | 眠りの追加効果 |
| ファイラ | 3 | 5 | 600 | 自分 | 炎属性を付加(中) |
| ブリザラ | 3 | 5 | 600 | 自分 | 冷気属性を付加(中) |
| サンダラ | 3 | 5 | 600 | 自分 | 雷属性を付加(中) |
| ドレイン | 4 | 6 | 3000 | 自分 | HPを吸収する追加効果 |
| バイオ | 4 | 3 | 3000 | 自分 | 毒属性を付加 |
| ブレイク | 4 | 8 | 3000 | 自分 | 石化の追加効果 |
| ファイガ | 5 | 15 | 6000 | 自分 | 炎属性を付加(大) |
| ブリザガ | 5 | 15 | 6000 | 自分 | 冷気属性を付加(大) |
| サンダガ | 5 | 15 | 6000 | 自分 | 雷属性を付加(大) |
| ホーリー | 6 | 10 | 10000 | 自分 | 聖属性を付加 |
| フレア | 6 | 30 | ― | 自分 | 無属性を付加 |
| アスピル | 6 | 1 | 10000 | 自分 | MPを吸収する追加効果 |
| 名称 | MP | 範囲 | 効果 | 使用する敵 |
|---|---|---|---|---|
| 死の宣告 | 10 | 単 | 10秒後に死亡 | 呪われし者、正体不明 アポカリュープス |
| 死のルーレット | 1 | 単 | ランダムで選ばれたキャラが即死 | コムザベラ、デスディーラー アポカリュープス |
| アクアブレス | 38 | 敵全 | 水属性のダメージ 使用する | キマイラブレイン 封印されし者、ドルムキマイラ |
| レベル5デス | 22 | 敵全 | レベルが5の倍数の敵にデス | 64ページ、レベルトリッカー イグゼグレーター |
| レベル4グラビガ | 9 | 敵全 | レベルが4の倍数の敵にグラビガ | レベルトリッカー、 イクゼクレーター |
| レベル3フレア | 18 | 敵全 | レベルが3の倍数の敵にフレア | イクゼクレーター、 レベルチェッカー |
| レベル2オールド | 11 | 敵全 | レベルが2の倍数の敵にオールド | レベルチェッカー、 レベルトリッカー イグゼクレーター |
| カエルの歌 | 5 | 単 | カエル状態になる | エルフトード、アルケオトード、 コルナゴ |
| 小さなメロディ | 5 | 単 | 小人状態になる | ミニマジシャン、シェリー、 ファルファレッロ |
| フラッシュ | 7 | 敵全 | 暗闇状態にする | クルーダスト、スローンドマスク ネオン |
| タイムスリップ | 9 | 単 | 睡眠・老化状態にする | トラベラー、シェリー |
| 月の笛 | 3 | 味全 | 狂戦士状態にする | ガルキマセラ、256ページ、 ミュカレ |
| デスクロー | 21 | 単 | 麻痺状態・瀕死にする | アイアンクロー、デスクロー、 ロックブレイン |
| エアロ | 4 | 全 | 風属性のダメージ(小) | モールドウィンド、ギガース、 ミュカレ |
| エアロラ | 10 | 全 | 風属性のダメージ(中) | 32ページ、プロトタイプ、 ギガース |
| エアロガ | 24 | 全 | 風属性のダメージ(大) | 旋風魔神、エルムギーガス、 マジックドラゴン |
| 火炎放射 | 5 | 単 | 炎攻撃 | 火炎砲、プロトタイプ、 マインドフレア |
| ゴブリンパンチ | 0 | 単 | 打撃ダメージ | ゴブリン、ブラックゴブリン、 サハギン |
| 黒の衝撃 | 27 | 単 | レベルを半分にする | ブラックフレイム、ナイル、 シャドウ |
| ガードオファ | 19 | 単 | 防御力を半分にする | 256ページ、ナイル、シャドウ |
| 融合 | 13 | 単 | 自分のHP・MPを 他のキャラに提供 |
ミスリルドラゴン、ディルル、 正体不明 |
| マインドブラスト | 6 | 単 | 麻痺・スリップ状態になる | ストーカー、マインドフレア、 ツインタニア |
| 吸血 | 2 | 単 | HPを吸収する | スティールバット、 ブラッドスライム、ホールドマニー |
| マジックハンマー | 3 | 単 | MPを半分にする | ビブロス、ドリッピー、アパンダ |
| マイティガード | 72 | 味全 | プロテス・シェル・レビテトの 効果を付与 |
スティングレイ (詳細はマイティガードについてを参照) |
| 自爆 | 1 | 単 | 命を賭して残りの HP分のダメージ |
モトルトラップ、ボム、グレネード |
| ???? | 3 | 単 | (最大HP−残りのHP)分のダメージ | ワイルドナック、ティラザウルス、 マシンヘッド |
| 針千本 | 25 | 単 | 1000のダメージ | ラミア、ブランドラミア、 チャムキュビア |
| ホワイトウインド | 28 | 味全 | 使用者の残りHP分回復 | 旋風魔人、ホワイトフレイム、 アレイジ |
| ミサイル | 7 | 単 | HPを1/4にする | ロケット砲、プロトタイプ、 マシンヘッド |