大半が魔法剣、両手持ちが可能
装備できるジョブ:ナイト、魔法剣士、青・赤魔道師
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブロードソード | 14 | 280 | トゥールの町(店) | ― |
| ロングソード | 22 | 480 | カーウェンの町(店) | ― |
| ミスリルソード | 31 | 880 | カルナックの町(店) | ― |
| 珊瑚の剣 | 37 | 2800 | ジャコールの町(店) | 雷属性 |
| 古代の剣 | 43 | ― | ロンカ遺跡 | オールドの追加効果 |
| 眠りの剣 | 49 | 5600 | ルゴルの村(店) | スリプルの追加効果 |
| ルーンブレイド | 50 | ― | イストリーの滝 | MPを消費してクリティカル |
| グレートソード | 57 | 8400 | サーゲイト城(店) | ― |
| エクスカリパー | 100 | ― | ギルガメッシュ(落) | 1しかダメージを与えられない |
| エンハンスソード | 102 | ― | イストリーの滝 | 魔力+3 |
大半が魔法剣、両手持ちが可能
装備できるジョブ:ナイト
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フレイムタン | 63 | 10000 | 蜃気楼の町(店) | 炎属性 |
| アイスブランド | 65 | 11000 | 蜃気楼の町(店) | 冷気属性 |
| ブラッドソード | 84 | ― | バリアの塔 | 魔力+5、ダメージを吸収する |
| ディフェンダー | 99 | ― | フォークタワー | 回避率が上昇 |
| エクスカリバー | 110 | ― | 封印城クーザー | 聖属性 |
| ラグナロク | 140 | ― | ラストフロア | 聖属性 |
| ブレイブブレイド | ― | ― | ムーアの村(イベント、第3世界) | 戦闘から逃げるほど攻撃力低下 |
魔法剣がかかる
装備できるジョブ:モンク、白魔道師以外
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 7 | ― | レナの初期装備 | ― |
| ダガー | 14 | 300 | カーウェンの町(店) | ― |
| ミスリルナイフ | 23 | 450 | カルナックの町(店) | ― |
| メイジマッシャー | 24 | 900 | ジャコールの町(店) | 魔力+1、サイレスの追加効果 |
| マインゴーシュ | 36 | ― | カルナック城 | 回避率が上昇 |
| オリハルコン | 41 | 3400 | ルゴルの村(店) | ― |
| ダンシングダガー | 51 | ― | モーグリの村 | 素早さ・魔力+1、 時々「踊る」の効果 |
| エアナイフ | 56 | 6800 | ムーアの村(店) | 風属性 |
| 盗賊のナイフ | 66 | ― | 蜃気楼の町 | 素早さ+1、時々「ぶんどる」の効果 |
| アサシンダガー | 81 | ― | 封印城クーザー | デスの追加効果 |
| チキンナイフ | ― | ― | ムーアの村(イベント、第3世界) | 逃げるほど攻撃力上昇、 時々「とんずら」の効果 |
魔法剣がかかる
装備できるジョブ:忍者
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| クナイ | 29 | 600 | カルナックの町(店) | 素早さ+1 |
| 小太刀 | 46 | 5100 | ケルブの村(店) | 素早さ+1 |
| さすけの刀 | 99 | ― | 封印城クーザー | 素早さ+1 |
装備できるジョブ:踊り子
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マンイーター | 89 | ― | 次元城 | 力・素早さ・体力・魔力+1、人型の敵にクリティカル |
両手持ちできる
装備できるジョブ:侍
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 阿修羅 | 42 | 5800 | ジャコールの町(店) | ― |
| 風切りの刃 | 44 | ― | 飛竜の谷 | 風属性、時々「鎌イタチ」の効果 |
| 備前長船 | 51 | 8800 | サーゲイト城(店) | ― |
| 虎徹 | 58 | ― | エクスデス城 | ― |
| 菊一文字 | 87 | 14800 | 蜃気楼の町(店) | ― |
| 村雨 | 97 | ― | 巨大鳥(盗) | クリティカルがでやすい |
| 正宗 | 107 | ― | 封印城クーザー | 常に最初に行動、アイテムとして使うとヘイスト |
| 雨の叢雲 | 117 | ― | 用心棒(盗) | ― |
装備できるジョブ:竜騎士
| 名称 | 攻撃力 | 値段 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スピア | 25 | ― | ジェイルベア(盗) | 素早さ+1 |
| ミスリルスピア | 30 | 790 | カルナックの町(店) | ― |
| トライデント | 38 | 2700 | ジャコールの町(店) | 水属性 |
| ウインドスピア | 44 | 5400 | ルゴルの村(店) | 風属性 |
| ヘヴィランス | 54 | 8100 | サーゲイト城(店) | ― |
| ジャベリン | 55 | ― | サンドベア(盗) | 力+1 |
| パルチザン | 62 | 10200 | 蜃気楼の町(店) | ― |
| ホーリーランス | 109 | ― | 封印城クーザー | 聖属性 |
| 飛竜の槍 | 119 | ― | 水晶竜(盗) | 竜系のモンスターにクリティカル |